Наименование | Вид топлива | Мощность | Тип запуска | Исполнение | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FG Wilson P13.5-4 | дизель | 10 кВт | электрозапуск | открытое | 919 490 руб. |
FG Wilson P33-1 | дизель | 24 кВт | электрозапуск | открытое | 997 814 руб. |
FG Wilson P35-1S | дизель | 32 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P50-1 | дизель | 36 кВт | электрозапуск | открытое | 984 690 руб. |
FG Wilson P55-1 | дизель | 40 кВт | электрозапуск | открытое | 1 216 569 руб. |
FG Wilson P65-1 | дизель | 48 кВт | электрозапуск | открытое | 1 267 392 руб. |
FG Wilson P88-1 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | открытое | 1 429 891 руб. |
FG Wilson P88-4 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P110-2 | дизель | 80 кВт | электрозапуск | открытое | 1 642 711 руб. |
FG Wilson P150-1 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | открытое | 2 119 759 руб. |
FG Wilson P150-4 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | открытое | 4 095 910 руб. |
FG Wilson P165-1 | дизель | 120 кВт | электрозапуск | открытое | 2 290 115 руб. |
FG Wilson P200-2 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | открытое | 2 586 525 руб. |
FG Wilson P200-1 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P220-1 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | открытое | 5 266 170 руб. |
FG Wilson P220H-2 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | открытое | 2 956 996 руб. |
FG Wilson P200H | дизель | 160 кВт | электрозапуск | открытое | 5 433 350 руб. |
FG Wilson P250H2 | дизель | 182 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P250H-2 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | открытое | 3 583 838 руб. |
FG Wilson P250-5 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | открытое | 5 934 890 руб. |
FG Wilson P250H2/P275HE2 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | открытое | 3 583 838 руб. |
FG Wilson P275H-2 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | открытое | 3 979 971 руб. |
FG Wilson P400-3 | дизель | 291 кВт | электрозапуск | открытое | 6 937 970 руб. |
FG Wilson P450-3 | дизель | 327 кВт | электрозапуск | открытое | 7 272 330 руб. |
FG Wilson P450P3/P500E3 | дизель | 360 кВт | электрозапуск | открытое | 6 128 735 руб. |
FG Wilson P500-3 | дизель | 364 кВт | электрозапуск | открытое | 7 606 690 руб. |
FG Wilson P605-3 | дизель | 440 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P635P5/P700E5 | дизель | 508 кВт | электрозапуск | открытое | 8 944 130 руб. |
FG Wilson P730P1/P800E1 | дизель | 584 кВт | электрозапуск | открытое | 9 278 490 руб. |
FG Wilson P800P1/P900E1 | дизель | 640 кВт | электрозапуск | открытое | 9 612 850 руб. |
FG Wilson P910P1/P1000E1 | дизель | 728 кВт | электрозапуск | открытое | 9 780 030 руб. |
FG Wilson P2000/P2200E | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P2500-1 | дизель | 1800 кВт | электрозапуск | открытое | 12 120 550 руб. |
FG Wilson F9,5-1 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | открытое | 835 900 руб. |
FG Wilson F9,5-1 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | кожух | 835 900 руб. |
FG Wilson P7,5-4S | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | открытое | 1 003 080 руб. |
FG Wilson P7,5-4S | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | кожух | 1 003 080 руб. |
FG Wilson P9,5-4 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | открытое | 1 170 260 руб. |
FG Wilson P9,5-4 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | кожух | 1 170 260 руб. |
FG Wilson P11-6S | дизель | 10 кВт | электрозапуск | открытое | 1 253 850 руб. |
FG Wilson P11-6S | дизель | 10 кВт | электрозапуск | кожух | 1 253 850 руб. |
FG Wilson P13,5-6 | дизель | 10 кВт | электрозапуск | открытое | 1 086 670 руб. |
FG Wilson P13,5-6 | дизель | 10 кВт | электрозапуск | кожух | 1 086 670 руб. |
FG Wilson F17,5-1 | дизель | 12.8 кВт | электрозапуск | открытое | 1 003 080 руб. |
FG Wilson F17,5-1 | дизель | 12.8 кВт | электрозапуск | кожух | 1 003 080 руб. |
FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | электрозапуск | открытое | 1 003 080 руб. |
FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | электрозапуск | кожух | 1 003 080 руб. |
FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | электрозапуск | открытое | 1 170 260 руб. |
FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | электрозапуск | кожух | 1 170 260 руб. |
FG Wilson P16,5-6S | дизель | 15 кВт | электрозапуск | открытое | 1 086 670 руб. |
FG Wilson P16,5-6S | дизель | 15 кВт | электрозапуск | кожух | 1 086 670 руб. |
FG Wilson F22-1 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | открытое | 1 170 260 руб. |
FG Wilson F22-1 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | кожух | 1 170 260 руб. |
FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | открытое | 1 337 440 руб. |
FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | кожух | 1 337 440 руб. |
FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | электрозапуск | открытое | 1 253 850 руб. |
FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | электрозапуск | кожух | 1 253 850 руб. |
FG Wilson F35-1 | дизель | 25.6 кВт | электрозапуск | открытое | 1 337 440 руб. |
FG Wilson F35-1 | дизель | 25.6 кВт | электрозапуск | кожух | 1 337 440 руб. |
FG Wilson F50-1 | дизель | 35.7 кВт | электрозапуск | открытое | 1 588 210 руб. |
FG Wilson F50-1 | дизель | 35.7 кВт | электрозапуск | кожух | 1 588 210 руб. |
FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | электрозапуск | открытое | 1 755 390 руб. |
FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | электрозапуск | кожух | 1 755 390 руб. |
FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | электрозапуск | открытое | 2 089 750 руб. |
FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | электрозапуск | кожух | 2 089 750 руб. |
FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | электрозапуск | открытое | 2 424 110 руб. |
FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | электрозапуск | кожух | 2 424 110 руб. |
FG Wilson F72-1 | дизель | 52 кВт | электрозапуск | открытое | 2 758 470 руб. |
FG Wilson F72-1 | дизель | 52 кВт | электрозапуск | кожух | 2 758 470 руб. |
FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | открытое | 3 092 830 руб. |
FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | кожух | 3 092 830 руб. |
FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | электрозапуск | открытое | 3 594 370 руб. |
FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | электрозапуск | кожух | 3 594 370 руб. |
FG Wilson F125-1 | дизель | 92 кВт | электрозапуск | открытое | 3 761 550 руб. |
FG Wilson F125-1 | дизель | 92 кВт | электрозапуск | кожух | 3 761 550 руб. |
FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | открытое | 3 928 730 руб. |
FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | кожух | 3 928 730 руб. |
FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | электрозапуск | открытое | 4 597 450 руб. |
FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | электрозапуск | кожух | 4 597 450 руб. |
FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | открытое | 4 931 810 руб. |
FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | кожух | 4 931 810 руб. |
FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | открытое | 5 098 990 руб. |
FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | кожух | 5 098 990 руб. |
FG Wilson P250-3 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | открытое | 5 767 710 руб. |
FG Wilson P250-3 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | кожух | 5 767 710 руб. |
FG Wilson P275-3 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | открытое | 6 269 250 руб. |
FG Wilson P275-3 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | кожух | 6 269 250 руб. |
FG Wilson P300H-1 | дизель | 220 кВт | электрозапуск | открытое | 6 436 430 руб. |
FG Wilson P300H-1 | дизель | 220 кВт | электрозапуск | кожух | 6 436 430 руб. |
FG Wilson P330H-1 | дизель | 240 кВт | электрозапуск | открытое | 6 603 610 руб. |
FG Wilson P330H-1 | дизель | 240 кВт | электрозапуск | кожух | 6 603 610 руб. |
FG Wilson P400-1 | дизель | 280 кВт | электрозапуск | открытое | 6 770 790 руб. |
FG Wilson P400-1 | дизель | 280 кВт | электрозапуск | кожух | 6 770 790 руб. |
FG Wilson P450-1 | дизель | 320 кВт | электрозапуск | открытое | 7 105 150 руб. |
FG Wilson P450-1 | дизель | 320 кВт | электрозапуск | кожух | 7 105 150 руб. |
FG Wilson P500-1 | дизель | 364 кВт | электрозапуск | открытое | 7 941 050 руб. |
FG Wilson P500-1 | дизель | 364 кВт | электрозапуск | кожух | 7 941 050 руб. |
FG Wilson P550-1 | дизель | 400 кВт | электрозапуск | открытое | 8 108 230 руб. |
FG Wilson P550-1 | дизель | 400 кВт | электрозапуск | кожух | 8 108 230 руб. |
FG Wilson P605-1 | дизель | 440 кВт | электрозапуск | открытое | 8 442 590 руб. |
FG Wilson P605-1 | дизель | 440 кВт | электрозапуск | кожух | 8 442 590 руб. |
FG Wilson P660-1 | дизель | 480 кВт | электрозапуск | открытое | 8 609 770 руб. |
FG Wilson P660-1 | дизель | 480 кВт | электрозапуск | кожух | 8 609 770 руб. |
FG Wilson P700-1 | дизель | 508 кВт | электрозапуск | открытое | 8 776 950 руб. |
FG Wilson P700-1 | дизель | 508 кВт | электрозапуск | кожух | 8 776 950 руб. |
FG Wilson P800E1 | дизель | 584 кВт | электрозапуск | открытое | 9 111 310 руб. |
FG Wilson P900E1 | дизель | 640 кВт | электрозапуск | открытое | 9 445 670 руб. |
FG Wilson P1000E1 | дизель | 728 кВт | электрозапуск | открытое | 10 114 390 руб. |
FG Wilson P1100E1 | дизель | 800 кВт | электрозапуск | открытое | 10 281 570 руб. |
FG Wilson P1375E3 | дизель | 1000 кВт | электрозапуск | открытое | 10 448 750 руб. |
FG Wilson P1500E1 | дизель | 1080 кВт | электрозапуск | открытое | 10 615 930 руб. |
FG Wilson P1650E3 | дизель | 1200 кВт | электрозапуск | открытое | 10 783 110 руб. |
FG Wilson P1875E1 | дизель | 1360 кВт | электрозапуск | открытое | 10 950 290 руб. |
FG Wilson P1925E | дизель | 1400 кВт | электрозапуск | открытое | 11 117 470 руб. |
FG Wilson P2000E | дизель | 1460 кВт | электрозапуск | открытое | 11 284 650 руб. |
FG Wilson P2000-1E | дизель | 1480 кВт | электрозапуск | открытое | 11 451 830 руб. |
FG Wilson P2250-1E | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | открытое | 11 619 010 руб. |
FG Wilson P2250E | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | открытое | 11 786 190 руб. |
FG Wilson P2500-1E | дизель | 1800 кВт | электрозапуск | открытое | 11 953 370 руб. |
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.