| Наименование | Вид топлива | Мощность | Тип запуска | Исполнение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| FG Wilson P13.5-4 | дизель | 10 кВт | электрозапуск | открытое | 919 820 руб. |
| FG Wilson P33-1 | дизель | 24 кВт | электрозапуск | открытое | 998 172 руб. |
| FG Wilson P35-1S | дизель | 32 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
| FG Wilson P50-1 | дизель | 36 кВт | электрозапуск | открытое | 985 044 руб. |
| FG Wilson P55-1 | дизель | 40 кВт | электрозапуск | открытое | 1 217 005 руб. |
| FG Wilson P65-1 | дизель | 48 кВт | электрозапуск | открытое | 1 267 846 руб. |
| FG Wilson P88-1 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | открытое | 1 430 404 руб. |
| FG Wilson P88-4 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
| FG Wilson P110-2 | дизель | 80 кВт | электрозапуск | открытое | 1 643 300 руб. |
| FG Wilson P150-1 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | открытое | 2 120 520 руб. |
| FG Wilson P150-4 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | открытое | 4 097 380 руб. |
| FG Wilson P165-1 | дизель | 120 кВт | электрозапуск | открытое | 2 290 937 руб. |
| FG Wilson P200-2 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | открытое | 2 587 454 руб. |
| FG Wilson P200-1 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
| FG Wilson P220-1 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | открытое | 5 268 060 руб. |
| FG Wilson P220H-2 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | открытое | 2 958 058 руб. |
| FG Wilson P200H | дизель | 160 кВт | электрозапуск | открытое | 5 435 300 руб. |
| FG Wilson P250H2 | дизель | 182 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
| FG Wilson P250H-2 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | открытое | 3 585 124 руб. |
| FG Wilson P250-5 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | открытое | 5 937 020 руб. |
| FG Wilson P250H2/P275HE2 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | открытое | 3 585 124 руб. |
| FG Wilson P275H-2 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | открытое | 3 981 399 руб. |
| FG Wilson P400-3 | дизель | 291 кВт | электрозапуск | открытое | 6 940 460 руб. |
| FG Wilson P450-3 | дизель | 327 кВт | электрозапуск | открытое | 7 274 940 руб. |
| FG Wilson P450P3/P500E3 | дизель | 360 кВт | электрозапуск | открытое | 6 130 935 руб. |
| FG Wilson P500-3 | дизель | 364 кВт | электрозапуск | открытое | 7 609 420 руб. |
| FG Wilson P605-3 | дизель | 440 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
| FG Wilson P635P5/P700E5 | дизель | 508 кВт | электрозапуск | открытое | 8 947 340 руб. |
| FG Wilson P730P1/P800E1 | дизель | 584 кВт | электрозапуск | открытое | 9 281 820 руб. |
| FG Wilson P800P1/P900E1 | дизель | 640 кВт | электрозапуск | открытое | 9 616 300 руб. |
| FG Wilson P910P1/P1000E1 | дизель | 728 кВт | электрозапуск | открытое | 9 783 540 руб. |
| FG Wilson P2000/P2200E | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
| FG Wilson P2500-1 | дизель | 1800 кВт | электрозапуск | открытое | 12 124 900 руб. |
| FG Wilson F9,5-1 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | открытое | 836 200 руб. |
| FG Wilson F9,5-1 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | кожух | 836 200 руб. |
| FG Wilson P7,5-4S | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | открытое | 1 003 440 руб. |
| FG Wilson P7,5-4S | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | кожух | 1 003 440 руб. |
| FG Wilson P9,5-4 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | открытое | 1 170 680 руб. |
| FG Wilson P9,5-4 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | кожух | 1 170 680 руб. |
| FG Wilson P11-6S | дизель | 10 кВт | электрозапуск | открытое | 1 254 300 руб. |
| FG Wilson P11-6S | дизель | 10 кВт | электрозапуск | кожух | 1 254 300 руб. |
| FG Wilson P13,5-6 | дизель | 10 кВт | электрозапуск | открытое | 1 087 060 руб. |
| FG Wilson P13,5-6 | дизель | 10 кВт | электрозапуск | кожух | 1 087 060 руб. |
| FG Wilson F17,5-1 | дизель | 12.8 кВт | электрозапуск | открытое | 1 003 440 руб. |
| FG Wilson F17,5-1 | дизель | 12.8 кВт | электрозапуск | кожух | 1 003 440 руб. |
| FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | электрозапуск | открытое | 1 003 440 руб. |
| FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | электрозапуск | кожух | 1 003 440 руб. |
| FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | электрозапуск | открытое | 1 170 680 руб. |
| FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | электрозапуск | кожух | 1 170 680 руб. |
| FG Wilson P16,5-6S | дизель | 15 кВт | электрозапуск | открытое | 1 087 060 руб. |
| FG Wilson P16,5-6S | дизель | 15 кВт | электрозапуск | кожух | 1 087 060 руб. |
| FG Wilson F22-1 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | открытое | 1 170 680 руб. |
| FG Wilson F22-1 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | кожух | 1 170 680 руб. |
| FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | открытое | 1 337 920 руб. |
| FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | кожух | 1 337 920 руб. |
| FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | электрозапуск | открытое | 1 254 300 руб. |
| FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | электрозапуск | кожух | 1 254 300 руб. |
| FG Wilson F35-1 | дизель | 25.6 кВт | электрозапуск | открытое | 1 337 920 руб. |
| FG Wilson F35-1 | дизель | 25.6 кВт | электрозапуск | кожух | 1 337 920 руб. |
| FG Wilson F50-1 | дизель | 35.7 кВт | электрозапуск | открытое | 1 588 780 руб. |
| FG Wilson F50-1 | дизель | 35.7 кВт | электрозапуск | кожух | 1 588 780 руб. |
| FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | электрозапуск | открытое | 1 756 020 руб. |
| FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | электрозапуск | кожух | 1 756 020 руб. |
| FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | электрозапуск | открытое | 2 090 500 руб. |
| FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | электрозапуск | кожух | 2 090 500 руб. |
| FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | электрозапуск | открытое | 2 424 980 руб. |
| FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | электрозапуск | кожух | 2 424 980 руб. |
| FG Wilson F72-1 | дизель | 52 кВт | электрозапуск | открытое | 2 759 460 руб. |
| FG Wilson F72-1 | дизель | 52 кВт | электрозапуск | кожух | 2 759 460 руб. |
| FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | открытое | 3 093 940 руб. |
| FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | кожух | 3 093 940 руб. |
| FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | электрозапуск | открытое | 3 595 660 руб. |
| FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | электрозапуск | кожух | 3 595 660 руб. |
| FG Wilson F125-1 | дизель | 92 кВт | электрозапуск | открытое | 3 762 900 руб. |
| FG Wilson F125-1 | дизель | 92 кВт | электрозапуск | кожух | 3 762 900 руб. |
| FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | открытое | 3 930 140 руб. |
| FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | кожух | 3 930 140 руб. |
| FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | электрозапуск | открытое | 4 599 100 руб. |
| FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | электрозапуск | кожух | 4 599 100 руб. |
| FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | открытое | 4 933 580 руб. |
| FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | кожух | 4 933 580 руб. |
| FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | открытое | 5 100 820 руб. |
| FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | кожух | 5 100 820 руб. |
| FG Wilson P250-3 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | открытое | 5 769 780 руб. |
| FG Wilson P250-3 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | кожух | 5 769 780 руб. |
| FG Wilson P275-3 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | открытое | 6 271 500 руб. |
| FG Wilson P275-3 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | кожух | 6 271 500 руб. |
| FG Wilson P300H-1 | дизель | 220 кВт | электрозапуск | открытое | 6 438 740 руб. |
| FG Wilson P300H-1 | дизель | 220 кВт | электрозапуск | кожух | 6 438 740 руб. |
| FG Wilson P330H-1 | дизель | 240 кВт | электрозапуск | открытое | 6 605 980 руб. |
| FG Wilson P330H-1 | дизель | 240 кВт | электрозапуск | кожух | 6 605 980 руб. |
| FG Wilson P400-1 | дизель | 280 кВт | электрозапуск | открытое | 6 773 220 руб. |
| FG Wilson P400-1 | дизель | 280 кВт | электрозапуск | кожух | 6 773 220 руб. |
| FG Wilson P450-1 | дизель | 320 кВт | электрозапуск | открытое | 7 107 700 руб. |
| FG Wilson P450-1 | дизель | 320 кВт | электрозапуск | кожух | 7 107 700 руб. |
| FG Wilson P500-1 | дизель | 364 кВт | электрозапуск | открытое | 7 943 900 руб. |
| FG Wilson P500-1 | дизель | 364 кВт | электрозапуск | кожух | 7 943 900 руб. |
| FG Wilson P550-1 | дизель | 400 кВт | электрозапуск | открытое | 8 111 140 руб. |
| FG Wilson P550-1 | дизель | 400 кВт | электрозапуск | кожух | 8 111 140 руб. |
| FG Wilson P605-1 | дизель | 440 кВт | электрозапуск | открытое | 8 445 620 руб. |
| FG Wilson P605-1 | дизель | 440 кВт | электрозапуск | кожух | 8 445 620 руб. |
| FG Wilson P660-1 | дизель | 480 кВт | электрозапуск | открытое | 8 612 860 руб. |
| FG Wilson P660-1 | дизель | 480 кВт | электрозапуск | кожух | 8 612 860 руб. |
| FG Wilson P700-1 | дизель | 508 кВт | электрозапуск | открытое | 8 780 100 руб. |
| FG Wilson P700-1 | дизель | 508 кВт | электрозапуск | кожух | 8 780 100 руб. |
| FG Wilson P800E1 | дизель | 584 кВт | электрозапуск | открытое | 9 114 580 руб. |
| FG Wilson P900E1 | дизель | 640 кВт | электрозапуск | открытое | 9 449 060 руб. |
| FG Wilson P1000E1 | дизель | 728 кВт | электрозапуск | открытое | 10 118 020 руб. |
| FG Wilson P1100E1 | дизель | 800 кВт | электрозапуск | открытое | 10 285 260 руб. |
| FG Wilson P1375E3 | дизель | 1000 кВт | электрозапуск | открытое | 10 452 500 руб. |
| FG Wilson P1500E1 | дизель | 1080 кВт | электрозапуск | открытое | 10 619 740 руб. |
| FG Wilson P1650E3 | дизель | 1200 кВт | электрозапуск | открытое | 10 786 980 руб. |
| FG Wilson P1875E1 | дизель | 1360 кВт | электрозапуск | открытое | 10 954 220 руб. |
| FG Wilson P1925E | дизель | 1400 кВт | электрозапуск | открытое | 11 121 460 руб. |
| FG Wilson P2000E | дизель | 1460 кВт | электрозапуск | открытое | 11 288 700 руб. |
| FG Wilson P2000-1E | дизель | 1480 кВт | электрозапуск | открытое | 11 455 940 руб. |
| FG Wilson P2250-1E | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | открытое | 11 623 180 руб. |
| FG Wilson P2250E | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | открытое | 11 790 420 руб. |
| FG Wilson P2500-1E | дизель | 1800 кВт | электрозапуск | открытое | 11 957 660 руб. |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу | |
| - | - | электрозапуск | открытое | по запросу |
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.