Цена: 2 154 700 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 48 кВт |
| Модель: | P65-5 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 1680*760*1336 мм |
| Расход топлива: | 13.7 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели в кожухе
Цена: 2 154 700 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P65-5 |
| Мощность | 48 кВт |
| Резервная мощность | 52 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 852 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 145 л |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры | 1680*760*1336 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 438 кг |
| Производитель альтернатора | Marelli |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 8.3 л |
| Количество цилиндров | 3 |
| Емкость системы охлаждения | 10.2 л |
| Панель управления | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | MJB 200 MA4 |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 48 кВт | 65 кВа/ 52 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 1680 | 760 | 1336 | 438 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 3 |
| Модель двигателя | 1103A-33TG2 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 3.3 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 13.7 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 10.2 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Цена: 2 154 700 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.