Цена: 3 463 650 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 92 кВт |
| Модель: | F125-1 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | FG Wilson |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 2450x1010x1645 мм |
| Расход топлива: | 23.4 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели в кожухе
Цена: 3 463 650 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | F125-1 |
| Мощность | 92 кВт |
| Резервная мощность | 100 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 1516 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 327 л |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры | 2450x1010x1645 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 675 кг |
| Производитель альтернатора | Marelli |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 16 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Емкость системы охлаждения | 26 л |
| Панель управления | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | MJB 225 LA4 |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 92 кВт | 125 кВа/ 100 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 2450 | 1010 | 1645 | 675 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | FG Wilson |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | FD6-6.6A1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 6.5 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 23.4 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 17.6 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson F125-1 |
Дизель генератор FG Wilson P110-2 1104C-44TAG2 | Дизельный генератор FG Wilson P110-3 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | F125-1 | P110-2 | P110-3 |
| Мощность: | 115 кВа / 92 кВт | кВа / 80 кВт | 100 кВа / 80 кВт |
| Резервная мощность: | 125 кВа / 100 кВт | кВа / 88 кВт | 110 кВа / 88 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 400 | - |
| Вес (открытое исполнение): | 1516 кг | 1182 кг | 1132 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 327 л | 250 л | 218 л |
| Опорная рама: | усиленная сталь | - | усиленная сталь |
| Габариты: | 2450x1010x1645 мм | 2089x1120x1367 мм | 1980*890 *1317 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 675 кг | - | 520 кг |
| Производитель альтернатора: | Marelli | - | Marelli |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 16 л | 8 л | 8 л |
| Количество цилиндров: | 6 | 4 | 4 |
| Емкость системы охлаждения: | 26 л | 17.5 л | 17.5 л |
| Панель управления: | DCP-10 | - | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | - | 3 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | MJB 225 LA4 | - | MJB 225 MA4 |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | FG Wilson | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | - | жидкостное | - |
| Страна производства двигателя: | - | Великобритания | - |
| Количество цилиндров: | 6 | 4 | 4 |
| Модель двигателя: | FD6-6.6A1 | 1104 | 1104 |
| Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 6.5 л | 4.4 л | 4.4 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 23.4 л/ч | 16.6 л/ч | 21.7 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 17.6 л/ч | 21.9 л/ч | 16.5 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | - | электрозапуск |
| Цена: |
3 463 650 руб. |
1 512 614 руб. |
3 309 710 руб. |
Цена: 3 463 650 руб.
Цена: 1 512 614 руб.
Цена: 3 309 710 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.