Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 16 кВт |
Модель: | F22-1 |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | FG Wilson |
Исполнение: | кожух |
Размеры (в кожухе): | 1864*898*1349 мм |
Расход топлива: | 6.3 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | F22-1 |
Мощность | 16 кВт |
Резервная мощность | 17.6 кВт |
Вес (в кожухе) | 682 кг |
Объем топливного бака (в кожухе) | 54 л |
Опорная рама | усиленная сталь |
Размеры (в кожухе) | 1864*898*1349 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 277 кг |
Производитель альтернатора | FG Wilson |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 7.6 л |
Количество цилиндров | 4 |
Емкость системы охлаждения | 15 л |
Панель управления | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | трехфазный |
Модель альтернатора | EG160-16N |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
16 кВт | 22 кВа/ 17.6 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
1864 | 898 | 1349 | 277 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | FG Wilson |
Количество цилиндров | 4 |
Модель двигателя | FD4-2.5A1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 2.5 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 6.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 5.7 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson F22-1 в кожухе |
Дизельный генератор FG Wilson P22-6 в кожухе | Дизельный генератор FG Wilson P16,5-6S в кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | F22-1 | P22-6 | P16,5-6S |
Мощность: | 20 кВа / 16 кВт | 20 кВа / 16 кВт | 15 кВа / 15 кВт |
Резервная мощность: | 22 кВа / 17.6 кВт | 22 кВа / 17.6 кВт | 16.5 кВа / 16.5 кВт |
Вес (открытое исполнение): | 682 кг | 719 кг | 719 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 75 л | 66 л | 66 л |
Опорная рама: | усиленная сталь | усиленная сталь | усиленная сталь |
Габариты: | 1864*898*1349 мм | 1704*876*1385 мм | 1704*876*1385 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 277 кг | 251 кг | 251 кг |
Производитель альтернатора: | FG Wilson | Leroy Somer | Leroy Somer |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 7.6 л | 10.6 л | 10.6 л |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Емкость системы охлаждения: | 15 л | 6.5 л | 6.5 л |
Панель управления: | DCP-10 | DCP-10 | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | однофазный |
Модель альтернатора: | EG160-16N | LL1114M | LLB1114M |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | FG Wilson | Perkins | Perkins |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Модель двигателя: | FD4-2.5A1 | 404 | 404 |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | механический |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 2.5 л | 2.2 л | 2.2 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 6.3 л/ч | 5.3 л/ч | 4.9 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 5.7 л/ч | 3.9 л/ч | 3.7 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.