Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 25.6 кВт |
Модель: | F35-1 |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | FG Wilson |
Исполнение: | кожух |
Размеры (в кожухе): | 2291х1026х1426 мм |
Расход топлива: | 9.4 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | F35-1 |
Мощность | 25.6 кВт |
Резервная мощность | 28 кВт |
Вес (в кожухе) | 914 кг |
Объем топливного бака (в кожухе) | 145 л |
Опорная рама | усиленная сталь |
Размеры (в кожухе) | 2291х1026х1426 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 325 кг |
Производитель альтернатора | Marelli |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 8.5 л |
Количество цилиндров | 4 |
Емкость системы охлаждения | 12 л |
Панель управления | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | трехфазный |
Модель альтернатора | MJB 160 MB4 |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
25.6 кВт | 35 кВа/ 28 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
2291 | 1026 | 1426 | 325 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | FG Wilson |
Количество цилиндров | 4 |
Модель двигателя | FD4-3.9A1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 3.9 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 9.4 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 7 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson F35-1 в кожухе |
Дизельный генератор FG Wilson P33-3 в кожухе | Дизельный генератор FG Wilson F22-1 в кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | F35-1 | P33-3 | F22-1 |
Мощность: | 32 кВа / 25.6 кВт | 30 кВа / 24 кВт | 20 кВа / 16 кВт |
Резервная мощность: | 35 кВа / 28 кВт | 33 кВа / 26.4 кВт | 22 кВа / 17.6 кВт |
Вес (открытое исполнение): | 914 кг | 846 кг | 682 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 145 л | 71 л | 75 л |
Опорная рама: | усиленная сталь | усиленная сталь | усиленная сталь |
Габариты: | 2291х1026х1426 мм | 1864*898*1349 мм | 1864*898*1349 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 325 кг | 430 кг | 277 кг |
Производитель альтернатора: | Marelli | Marelli | FG Wilson |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 8.5 л | 8.3 л | 7.6 л |
Количество цилиндров: | 4 | 3 | 4 |
Емкость системы охлаждения: | 12 л | 10.2 л | 15 л |
Панель управления: | DCP-10 | DCP-10 | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Модель альтернатора: | MJB 160 MB4 | MJB 160 MB4 | EG160-16N |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | FG Wilson | Perkins | FG Wilson |
Количество цилиндров: | 4 | 3 | 4 |
Модель двигателя: | FD4-3.9A1 | 1103 | FD4-2.5A1 |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | электронный |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 3.9 л | 3.3 л | 2.5 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 9.4 л/ч | 6.9 л/ч | 6.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 7 л/ч | 5.2 л/ч | 5.7 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.