Цена: 1 462 430 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 35.7 кВт |
| Модель: | F50-1 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | FG Wilson |
| Исполнение: | кожух |
| Размеры (в кожухе): | 2291x1126x1526 мм |
| Расход топлива: | 11 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: 1 462 430 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | F50-1 |
| Мощность | 35.7 кВт |
| Резервная мощность | 39.8 кВт |
| Вес (в кожухе) | 1100 кг |
| Объем топливного бака (в кожухе) | 188 л |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры (в кожухе) | 2291x1126x1526 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 510 кг |
| Производитель альтернатора | Marelli |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 14 л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Емкость системы охлаждения | 13 л |
| Панель управления | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | MJB 200 SB4 |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 35.7 кВт | 49.75 кВа/ 39.8 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 2291 | 1126 | 1526 | 510 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | FG Wilson |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | FD4-5.0A1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 5 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 11 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 8 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson F50-1 в кожухе |
Дизельный генератор FG Wilson P50-3 в кожухе | Дизельный генератор FG Wilson P55-3 в кожухе |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | F50-1 | P50-3 | P55-3 |
| Мощность: | 44.625 кВа / 35.7 кВт | 45 кВа / 36 кВт | 50 кВа / 40 кВт |
| Резервная мощность: | 49.75 кВа / 39.8 кВт | 50 кВа / 40 кВт | 55 кВа / 44 кВт |
| Вес (открытое исполнение): | 1100 кг | 1025 кг | 1025 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 180 л | 145 л | 145 л |
| Опорная рама: | усиленная сталь | усиленная сталь | усиленная сталь |
| Габариты: | 2291x1126x1526 мм | 2291*1026*1426 мм | 2291*1026*1426 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 510 кг | - | 438 кг |
| Производитель альтернатора: | Marelli | Marelli | Marelli |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 14 л | 8.3 л | 8.3 л |
| Количество цилиндров: | 4 | 3 | 3 |
| Емкость системы охлаждения: | 13 л | 10.2 л | 10.2 л |
| Панель управления: | DCP-10 | DCP-10 | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | MJB 200 SB4 | MJB 200 SB4 | MJB 200 SB4 |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | FG Wilson | Perkins | Perkins |
| Количество цилиндров: | 4 | 3 | 3 |
| Модель двигателя: | FD4-5.0A1 | 1103 | 1103 |
| Регулятор оборотов: | электронный | механический | механический |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 5 л | 3.3 л | 3.3 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 11 л/ч | 10.5 л/ч | 11.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 8 л/ч | 7.8 л/ч | 8.7 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
| Цена: |
1 462 430 руб. |
1 616 370 руб. |
1 924 250 руб. |
Цена: 1 462 430 руб.
Цена: 1 616 370 руб.
Цена: 1 924 250 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.