Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 52 кВт |
Модель: | F72-1 |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | FG Wilson |
Исполнение: | открытое |
Размеры: | 1870х840х1482 мм |
Расход топлива: | 13.9 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели в кожухе
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | F72-1 |
Мощность | 52 кВт |
Резервная мощность | 57.6 кВт |
Вес (открытое исполнение) | 981 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 180 л |
Опорная рама | усиленная сталь |
Размеры | 1870х840х1482 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 510 кг |
Производитель альтернатора | Marelli |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 14 л |
Количество цилиндров | 4 |
Емкость системы охлаждения | 13 л |
Панель управления | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | трехфазный |
Модель альтернатора | MJB 200 MB4 |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
52 кВт | 72 кВа/ 57.6 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
1870 | 840 | 1482 | 510 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | FG Wilson |
Количество цилиндров | 4 |
Модель двигателя | FD4-4.6A1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 4.6 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 13.9 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 12.3 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson F72-1 |
Дизель генератор FG Wilson P65-1 | Дизельный генератор FG Wilson P65-5 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | F72-1 | P65-1 | P65-5 |
Мощность: | 65 кВа / 52 кВт | кВа / 48 кВт | 60 кВа / 48 кВт |
Резервная мощность: | 72 кВа / 57.6 кВт | кВа / 52 кВт | 65 кВа / 52 кВт |
Выходное напряжение: | - | 400 | - |
Вес (открытое исполнение): | 981 кг | 874 кг | 852 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 180 л | 219 л | 145 л |
Опорная рама: | усиленная сталь | - | усиленная сталь |
Габариты: | 1870х840х1482 мм | 1925х1120х1361 мм | 1680*760*1336 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 510 кг | - | 438 кг |
Производитель альтернатора: | Marelli | - | Marelli |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 14 л | 8.3 л | 8.3 л |
Количество цилиндров: | 4 | 3 | 3 |
Емкость системы охлаждения: | 13 л | 10.2 л | 10.2 л |
Панель управления: | DCP-10 | - | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи: | 3 | - | 3 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Модель альтернатора: | MJB 200 MB4 | - | MJB 200 MA4 |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | FG Wilson | Perkins | Perkins |
Охлаждение: | - | жидкостное | - |
Страна производства двигателя: | - | Великобритания | - |
Количество цилиндров: | 4 | 3 | 3 |
Модель двигателя: | FD4-4.6A1 | 1103 | 1103 |
Регулятор оборотов: | электронный | механический | механический |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 4.6 л | 3.3 л | 3.3 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 13.9 л/ч | 11.7 л/ч | 13.7 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 12.3 л/ч | 15.4 л/ч | 10.2 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | - | электрозапуск |
Цена: |
по запросу |
1 515 139 руб. |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: 1 515 139 руб.
Цена: по запросу
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.