Цена: 9 313 370 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 728 кВт |
| Модель: | P1000E1 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 4976*2046*2284 мм |
| Расход топлива: | 194.4 л/ч График |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P1000E1 |
| Мощность | 728 кВт |
| Резервная мощность | 800 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 7622 кг |
| Опорная рама | прочная сварная стальная конструкция |
| Размеры | 4976*2046*2284 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 3428 кг |
| Производитель альтернатора | Leroy Somer |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 166 л |
| Количество цилиндров | 8 |
| Емкость системы охлаждения | 180 л |
| Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | LL7124P |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 728 кВт | 1000 кВа/ 800 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 4976 | 2046 | 2284 | 3428 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 8 |
| Модель двигателя | 4008TAG1A |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 30.6 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 194.4 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 143.2 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P1000Е1 |
Дизель генератор FG Wilson P910P1/P1000E1 | Дизельный генератор FG Wilson P1100E1 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P1000E1 | P910P1/P1000E1 | P1100E1 |
| Мощность: | 910 кВа / 728 кВт | кВа / 728 кВт | 1000 кВа / 800 кВт |
| Резервная мощность: | 1000 кВа / 800 кВт | кВа / 800 кВт | 1100 кВа / 880 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 400 | - |
| Вес (открытое исполнение): | 7622 кг | 7497 кг | 7845 кг |
| Опорная рама: | прочная сварная стальная конструкция | - | прочная сварная стальная конструкция |
| Габариты: | 4976*2046*2284 мм | 4861х2046х2284 мм | 4861*2046*2284 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 3428 кг | - | 3428 кг |
| Производитель альтернатора: | Leroy Somer | - | Leroy Somer |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 166 л | 166 л | 166 л |
| Количество цилиндров: | 8 | 8 | 8 |
| Емкость системы охлаждения: | 180 л | 180 л | 180 л |
| Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | - | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | - | 3 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | LL7124P | - | LL7124P |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | - | жидкостное | - |
| Страна производства двигателя: | - | Великобритания | - |
| Количество цилиндров: | 8 | 8 | 8 |
| Модель двигателя: | 4008 | 4008 | 4008 |
| Регулятор оборотов: | электронный | - | электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 30.6 л | 30.6 л | 30.6 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 194.4 л/ч | 143.2 л/ч | 215 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 143.2 л/ч | 194.4 л/ч | 157.1 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | - | электрозапуск |
| Цена: |
9 313 370 руб. |
9 005 490 руб. |
9 467 310 руб. |
Цена: 9 313 370 руб.
Цена: 9 005 490 руб.
Цена: 9 467 310 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.