Цена: 1 154 550 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 10 кВт |
| Модель: | P11-6S |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | кожух |
| Размеры (в кожухе): | 1704*876*1385 мм |
| Расход топлива: | 3.6 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: 1 154 550 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P11-6S |
| Мощность | 10 кВт |
| Резервная мощность | 11 кВт |
| Вес (в кожухе) | 650 кг |
| Объем топливного бака (в кожухе) | 51 л |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры (в кожухе) | 1704*876*1385 мм |
| Производитель альтернатора | Leroy Somer |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 6 л |
| Количество цилиндров | 3 |
| Емкость системы охлаждения | 5.3 л |
| Панель управления | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | однофазный |
| Модель альтернатора | LLB1114F |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 10 кВт | 11 кВа/ 11 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 1704 | 876 | 1385 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 3 |
| Модель двигателя | 403D-15G |
| Регулятор оборотов | механический |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 1.5 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 3.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 2.7 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P11-6S в кожухе |
Дизельный генератор FG Wilson P13,5-6 в кожухе | Дизельный генератор FG Wilson F17,5-1 в кожухе |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P11-6S | P13,5-6 | F17,5-1 |
| Мощность: | 10 кВа / 10 кВт | 12.5 кВа / 10 кВт | 16 кВа / 12.8 кВт |
| Резервная мощность: | 11 кВа / 11 кВт | 13.5 кВа / 10.8 кВт | 17.5 кВа / 14 кВт |
| Вес (открытое исполнение): | 650 кг | 650 кг | 650 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 62 л | 62 л | 75 л |
| Опорная рама: | усиленная сталь | усиленная сталь | усиленная сталь |
| Габариты: | 1704*876*1385 мм | 1704*876*1385 мм | 1864*898*1349 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | - | 202 кг | 266 кг |
| Производитель альтернатора: | Leroy Somer | Leroy Somer | FG Wilson |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 6 л | 6 л | 5.5 л |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 |
| Емкость системы охлаждения: | 5.3 л | 6 л | 13.2 л |
| Панель управления: | DCP-10 | DCP-10 | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
| Тип генератора: | однофазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | LLB1114F | LL1114D | EG160-14N |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | FG Wilson |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 |
| Модель двигателя: | 403 | 403 | FD4-1.8A1 |
| Регулятор оборотов: | механический | механический | электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 1.5 л | 1.5 л | 2.2 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 3.6 л/ч | 3.7 л/ч | 5.1 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 2.7 л/ч | 2.8 л/ч | 4.3 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
| Цена: |
1 154 550 руб. |
1 000 610 руб. |
923 640 руб. |
Цена: 1 154 550 руб.
Цена: 1 000 610 руб.
Цена: 923 640 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.