Цена: 1 000 610 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 10 кВт |
| Модель: | P13,5-6 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 1400*620*1054 мм |
| Расход топлива: | 3.7 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели в кожухе
Цена: 1 000 610 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P13,5-6 |
| Мощность | 10 кВт |
| Резервная мощность | 10.8 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 384 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 62 л |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры | 1400*620*1054 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 202 кг |
| Производитель альтернатора | Leroy Somer |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 6 л |
| Количество цилиндров | 3 |
| Емкость системы охлаждения | 6 л |
| Панель управления | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | LL1114D |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 10 кВт | 13.5 кВа/ 10.8 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 1400 | 620 | 1054 | 202 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 3 |
| Модель двигателя | 403D-15G |
| Регулятор оборотов | механический |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 1.5 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 3.7 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 2.8 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P13,5-6 |
Дизельный генератор Wilson P13.5-4 | Дизельный генератор FG Wilson P11-6S |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P13,5-6 | P13.5-4 | P11-6S |
| Мощность: | 12.5 кВа / 10 кВт | 13 кВа / 10 кВт | 10 кВа / 10 кВт |
| Резервная мощность: | 13.5 кВа / 10.8 кВт | 14 кВа / 11 кВт | 11 кВа / 11 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 230 | - |
| Вес (открытое исполнение): | 384 кг | 387 кг | 384 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 62 л | 45 л | 62 л |
| Опорная рама: | усиленная сталь | - | усиленная сталь |
| Габариты: | 1400*620*1054 мм | 1320x552x1179 мм | 1400*620*1054 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 202 кг | - | - |
| Производитель альтернатора: | Leroy Somer | - | Leroy Somer |
| Частота: | 50 Гц | - | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 6 л | 6 л | 6 л |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 3 |
| Емкость системы охлаждения: | 6 л | 6 л | 5.3 л |
| Панель управления: | DCP-10 | - | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | - | 3 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | однофазный |
| Модель альтернатора: | LL1114D | - | LLB1114F |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | - | жидкостное | - |
| Страна производства двигателя: | - | Великобритания | - |
| Количество цилиндров: | 3 | 3 | 3 |
| Модель двигателя: | 403 | 403 | 403 |
| Регулятор оборотов: | механический | - | механический |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 3.7 л/ч | 3.6 л/ч | 3.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 2.8 л/ч | 2.7 л/ч | 2.7 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | - | электрозапуск |
| Цена: |
1 000 610 руб. |
846 670 руб. |
1 154 550 руб. |
Цена: 1 000 610 руб.
Цена: 846 670 руб.
Цена: 1 154 550 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.