Цена: 9 621 250 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 1000 кВт |
| Модель: | P1375E3 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 4788*1895*2450 мм |
| Расход топлива: | 258 л/ч График |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P1375E3 |
| Мощность | 1000 кВт |
| Резервная мощность | 1100 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 9079 кг |
| Опорная рама | прочная сварная стальная конструкция |
| Размеры | 4788*1895*2450 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 4604 кг |
| Производитель альтернатора | Leroy Somer |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 177 л |
| Количество цилиндров | 12 |
| Емкость системы охлаждения | 196 л |
| Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | LL8224H |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 1000 кВт | 1375 кВа/ 1100 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 4788 | 1895 | 2450 | 4604 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 12 |
| Модель двигателя | 4012-46TWG2A |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 45.8 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 258 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 197 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P1375E3 |
Дизельный генератор FG Wilson P1500E1 | Дизельный генератор FG Wilson P1650E3 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P1375E3 | P1500E1 | P1650E3 |
| Мощность: | 1250 кВа / 1000 кВт | 1350 кВа / 1080 кВт | 1500 кВа / 1200 кВт |
| Резервная мощность: | 1375 кВа / 1100 кВт | 1500 кВа / 1200 кВт | 1650 кВа / 1320 кВт |
| Вес (открытое исполнение): | 9079 кг | 9447 кг | 10385 кг |
| Опорная рама: | прочная сварная стальная конструкция | усиленная сталь | прочная сварная стальная конструкция |
| Габариты: | 4788*1895*2450 мм | 4888*1895*2450 мм | 5095*1900*2435 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 4604 кг | 4604 кг | 4604 кг |
| Производитель альтернатора: | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 177 л | 177 л | 177 л |
| Количество цилиндров: | 12 | 12 | 12 |
| Емкость системы охлаждения: | 196 л | 196 л | 207 л |
| Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | LL8224H | LL8224L | LL8224N |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Количество цилиндров: | 12 | 12 | 12 |
| Модель двигателя: | 4012 | 4012 | 4012 |
| Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 45.8 л | 45.8 л | 45.8 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 258 л/ч | 279.2 л/ч | 296.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 197 л/ч | 210.2 л/ч | 225.7 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
| Цена: |
9 621 250 руб. |
9 775 190 руб. |
9 929 130 руб. |
Цена: 9 621 250 руб.
Цена: 9 775 190 руб.
Цена: 9 929 130 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.