Цена: 3 617 590 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 108 кВт |
| Модель: | P150-5 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 2450*1010*1554 мм |
| Расход топлива: | 29.9 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели в кожухе
Цена: 3 617 590 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P150-5 |
| Мощность | 108 кВт |
| Резервная мощность | 120 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 1428 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 327 л |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры | 2450*1010*1554 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 748 кг |
| Производитель альтернатора | Marelli |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 16.5 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Емкость системы охлаждения | 21 л |
| Панель управления | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | MJB 225 LA4 |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 108 кВт | 150 кВа/ 120 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 2450 | 1010 | 1554 | 748 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | 1106A-70TG1 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 7 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 29.9 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 22.6 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P150-5 |
Дизель генератор FG Wilson P150-4 | Дизель генератор FG Wilson P150-1 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P150-5 | P150-4 | P150-1 |
| Мощность: | 135 кВа / 108 кВт | 135 кВа / 108 кВт | кВа / 108 кВт |
| Резервная мощность: | 150 кВа / 120 кВт | 150 кВа / 120 кВт | кВа / 120 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 220 | 400 |
| Вес (открытое исполнение): | 1428 кг | 1654 кг | 1547 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 327 л | 327 л | 349 л |
| Опорная рама: | усиленная сталь | - | - |
| Габариты: | 2450*1010*1554 мм | 2450x1010x1554 мм | 2500х1120х1470 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 748 кг | - | - |
| Производитель альтернатора: | Marelli | - | - |
| Частота: | 50 Гц | - | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 16.5 л | 23.9 л | 19 л |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Емкость системы охлаждения: | 21 л | - | 37.2 л |
| Панель управления: | DCP-10 | - | - |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | - | - |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | MJB 225 LA4 | - | - |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | - | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | - | Великобритания | Великобритания |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | 1106 | 1106 | 1006 |
| Регулятор оборотов: | механический | - | электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 7 л | - | 6 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 29.9 л/ч | - | 29.1 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 22.6 л/ч | 23.9 л/ч | 37.3 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | электрический | - |
| Цена: |
3 617 590 руб. |
3 771 530 руб. |
1 951 882 руб. |
Цена: 3 617 590 руб.
Цена: 3 771 530 руб.
Цена: 1 951 882 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.