Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 15 кВт |
Модель: | P16,5-6S |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Perkins |
Исполнение: | кожух |
Размеры (в кожухе): | 1704*876*1385 мм |
Расход топлива: | 4.9 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | P16,5-6S |
Мощность | 15 кВт |
Резервная мощность | 16.5 кВт |
Вес (в кожухе) | 719 кг |
Объем топливного бака (в кожухе) | 51 л |
Опорная рама | усиленная сталь |
Размеры (в кожухе) | 1704*876*1385 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 251 кг |
Производитель альтернатора | Leroy Somer |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 10.6 л |
Количество цилиндров | 4 |
Емкость системы охлаждения | 6.5 л |
Панель управления | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | однофазный |
Модель альтернатора | LLB1114M |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
15 кВт | 16.5 кВа/ 16.5 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
1704 | 876 | 1385 | 251 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Количество цилиндров | 4 |
Модель двигателя | 404D-22G |
Регулятор оборотов | механический |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 2.2 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 4.9 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 3.7 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P16,5-6S в кожухе |
Дизельный генератор FG Wilson F22-1 в кожухе | Дизельный генератор FG Wilson P22-6 в кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | P16,5-6S | F22-1 | P22-6 |
Мощность: | 15 кВа / 15 кВт | 20 кВа / 16 кВт | 20 кВа / 16 кВт |
Резервная мощность: | 16.5 кВа / 16.5 кВт | 22 кВа / 17.6 кВт | 22 кВа / 17.6 кВт |
Вес (открытое исполнение): | 719 кг | 682 кг | 719 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 66 л | 75 л | 66 л |
Опорная рама: | усиленная сталь | усиленная сталь | усиленная сталь |
Габариты: | 1704*876*1385 мм | 1864*898*1349 мм | 1704*876*1385 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 251 кг | 277 кг | 251 кг |
Производитель альтернатора: | Leroy Somer | FG Wilson | Leroy Somer |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 10.6 л | 7.6 л | 10.6 л |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Емкость системы охлаждения: | 6.5 л | 15 л | 6.5 л |
Панель управления: | DCP-10 | DCP-10 | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
Тип генератора: | однофазный | трехфазный | трехфазный |
Модель альтернатора: | LLB1114M | EG160-16N | LL1114M |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | FG Wilson | Perkins |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
Модель двигателя: | 404 | FD4-2.5A1 | 404 |
Регулятор оборотов: | механический | электронный | механический |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 2.2 л | 2.5 л | 2.2 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 4.9 л/ч | 6.3 л/ч | 5.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 3.7 л/ч | 5.7 л/ч | 3.9 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.