Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 120 кВт |
Модель: | P165-5 |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Perkins |
Исполнение: | открытое |
Размеры: | 2450*1010*1554 мм |
Расход топлива: | 32.4 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели в кожухе
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | P165-5 |
Мощность | 120 кВт |
Резервная мощность | 132 кВт |
Вес (открытое исполнение) | 1494 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 327 л |
Опорная рама | усиленная сталь |
Размеры | 2450*1010*1554 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 822 кг |
Производитель альтернатора | Marelli |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 16.5 л |
Количество цилиндров | 6 |
Емкость системы охлаждения | 21 л |
Панель управления | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | трехфазный |
Модель альтернатора | MJB 250 MA4 |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
120 кВт | 165 кВа/ 132 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
2450 | 1010 | 1554 | 822 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | 1106A-70TAG2 |
Регулятор оборотов | механический |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 7 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 32.4 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 25 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P165-5 |
Дизель генератор FG Wilson P165-1 | Дизель генератор FG Wilson P150-1 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | P165-5 | P165-1 | P150-1 |
Мощность: | 150 кВа / 120 кВт | кВа / 120 кВт | кВа / 108 кВт |
Резервная мощность: | 165 кВа / 132 кВт | кВа / 132 кВт | кВа / 120 кВт |
Выходное напряжение: | - | 400 | 400 |
Вес (открытое исполнение): | 1494 кг | 1599 кг | 1547 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 327 л | 349 л | 349 л |
Опорная рама: | усиленная сталь | - | - |
Габариты: | 2450*1010*1554 мм | 2500х1120х1552 мм | 2500х1120х1470 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 822 кг | - | - |
Производитель альтернатора: | Marelli | - | - |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 16.5 л | 19 л | 19 л |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Емкость системы охлаждения: | 21 л | 40.2 л | 37.2 л |
Панель управления: | DCP-10 | - | - |
Тип размыкателя цепи: | 3 | - | - |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Модель альтернатора: | MJB 250 MA4 | - | - |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
Охлаждение: | - | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | - | Великобритания | Великобритания |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Модель двигателя: | 1106 | 1006 | 1006 |
Регулятор оборотов: | механический | электронный | электронный |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 7 л | 6 л | 6 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 32.4 л/ч | 31.5 л/ч | 29.1 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 25 л/ч | 41.3 л/ч | 37.3 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | - | - |
Цена: |
по запросу |
2 737 782 руб. |
2 534 125 руб. |
Цена: по запросу
Цена: 2 737 782 руб.
Цена: 2 534 125 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.