Цена: 10 544 890 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 1480 кВт |
| Модель: | P2000-1E |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 5672*2176*2605 мм |
| Расход топлива: | 384.6 л/ч График |
Цена: 5 500 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P2000-1E |
| Мощность | 1480 кВт |
| Резервная мощность | 1600 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 12502 кг |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры | 5672*2176*2605 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 5847 кг |
| Производитель альтернатора | Leroy Somer |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 238 л |
| Количество цилиндров | 16 |
| Емкость системы охлаждения | 315 л |
| Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи | 3200 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | LL9224H |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 1480 кВт | 2000 кВа/ 1600 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 5672 | 2176 | 2605 | 5847 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 16 |
| Модель двигателя | 4016-61TRG1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 61.1 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 384.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 300.6 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P2000-1E |
Дизельный генератор FG Wilson P2000E | Дизельный генератор FG Wilson P1925E |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P2000-1E | P2000E | P1925E |
| Мощность: | 1850 кВа / 1480 кВт | 1825 кВа / 1460 кВт | 1750 кВа / 1400 кВт |
| Резервная мощность: | 2000 кВа / 1600 кВт | 2000 кВа / 1600 кВт | 1925 кВа / 1540 кВт |
| Вес (открытое исполнение): | 12502 кг | 15695 кг | 15695 кг |
| Опорная рама: | усиленная сталь | прочная сварная стальная конструкция | прочная сварная стальная конструкция |
| Габариты: | 5672*2176*2605 мм | 5749*2300*3020 мм | 5749*2300*3020 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 5847 кг | 5847 кг | 5847 кг |
| Производитель альтернатора: | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 238 л | 238 л | 238 л |
| Количество цилиндров: | 16 | 16 | 16 |
| Емкость системы охлаждения: | 315 л | 355 л | 355 л |
| Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи: | 3200 | 3 | 3 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | LL9224H | LL9124H | LL9124H |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Количество цилиндров: | 16 | 16 | 16 |
| Модель двигателя: | 4016 | 4016 | 4016 |
| Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 61.1 л | 61.1 л | 61.1 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 384.6 л/ч | 378.3 л/ч | 356.7 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 300.6 л/ч | 279.3 л/ч | 271.8 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
| Цена: |
10 544 890 руб. |
10 390 950 руб. |
10 237 010 руб. |
Цена: 10 544 890 руб.
Цена: 10 390 950 руб.
Цена: 10 237 010 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.