Цена: 4 695 170 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 160 кВт |
| Модель: | P220-3 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 2510*1010*1640 мм |
| Расход топлива: | 45.1 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели в кожухе
Цена: 4 695 170 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P220-3 |
| Мощность | 160 кВт |
| Резервная мощность | 176 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 1735 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 394 л |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры | 2510*1010*1640 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 822 кг |
| Производитель альтернатора | Marelli |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 16.5 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Емкость системы охлаждения | 27 л |
| Панель управления | DCP-10 |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | MJB 250 LA4 |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 160 кВт | 220 кВа/ 176 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 2510 | 1010 | 1640 | 822 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | 1106A-70TAG4 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 7 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 45.1 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 34.6 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P220-3 |
Дизельная электростанция FG Wilson P200H | Дизель генератор FG Wilson P220H-2 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P220-3 | P200H | P220H-2 |
| Мощность: | 200 кВа / 160 кВт | 200 кВа / 160 кВт | 0 кВа / 160 кВт |
| Резервная мощность: | 220 кВа / 176 кВт | - | 0 кВа / 176 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 230 | 400 |
| Вес (открытое исполнение): | 1735 кг | 2052 кг | 1965 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 394 л | 350 л | 350 л |
| Опорная рама: | усиленная сталь | - | - |
| Габариты: | 2510*1010*1640 мм | 2953X1003X1717 мм | 2960х1003х1718 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 822 кг | - | - |
| Производитель альтернатора: | Marelli | - | - |
| Частота: | 50 Гц | - | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 16.5 л | 26.4 л | 26.4 л |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Емкость системы охлаждения: | 27 л | 39.8 л | 24.7 л |
| Панель управления: | DCP-10 | - | - |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | - | - |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | MJB 250 LA4 | - | - |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | - | жидкостное | жидкостное |
| Страна производства двигателя: | - | Великобритания | Великобритания |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | 1106 | 1306 | 1306 |
| Регулятор оборотов: | электронный | - | электрический |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 7 л | - | 8.7 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 45.1 л/ч | - | 37.5 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 34.6 л/ч | - | 44.6 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | - | - |
| Цена: |
4 695 170 руб. |
5 003 050 руб. |
2 722 814 руб. |
Цена: 4 695 170 руб.
Цена: 5 003 050 руб.
Цена: 2 722 814 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.