Цена: 10 852 770 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 1600 кВт |
| Модель: | P2250E |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 5852*2300*3020 мм |
| Расход топлива: | 425.7 л/ч График |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P2250E |
| Мощность | 1600 кВт |
| Резервная мощность | 1800 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 15680 кг |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры | 5852*2300*3020 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 5847 кг |
| Производитель альтернатора | Leroy Somer |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 238 л |
| Количество цилиндров | 16 |
| Емкость системы охлаждения | 316 л |
| Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | LL9224H |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 1600 кВт | 2250 кВа/ 1800 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 5852 | 2300 | 3020 | 5847 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 16 |
| Модель двигателя | 4016TAG2A |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 61.1 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 425.7 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 313.1 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P2250E |
Дизель генератор FG Wilson P2000/P2200E | Дизельный генератор FG Wilson P2250-1E |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P2250E | P2000/P2200E | P2250-1E |
| Мощность: | 2000 кВа / 1600 кВт | 0 кВа / 1600 кВт | 2000 кВа / 1600 кВт |
| Резервная мощность: | 2250 кВа / 1800 кВт | 0 кВа / 1760 кВт | 2250 кВа / 1800 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 400 | - |
| Вес (открытое исполнение): | 15680 кг | 15495 кг | 12727 кг |
| Опорная рама: | усиленная сталь | - | усиленная сталь |
| Габариты: | 5852*2300*3020 мм | 5749х2300х3020 мм | 5772*2176*2605 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 5847 кг | - | 5847 кг |
| Производитель альтернатора: | Leroy Somer | - | Leroy Somer |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 238 л | 238 л | 238 л |
| Количество цилиндров: | 16 | 16 | 16 |
| Емкость системы охлаждения: | 316 л | 355 л | 315 л |
| Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | - | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | - | 4000 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | LL9224H | - | LL9224H |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | - | жидкостное | - |
| Страна производства двигателя: | - | Великобритания | - |
| Количество цилиндров: | 16 | 16 | 16 |
| Модель двигателя: | 4016 | 4016 | 4016 |
| Регулятор оборотов: | электронный | - | электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 61.1 л | 61.1 л | 61.1 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 425.7 л/ч | 312.9 л/ч | 420.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 313.1 л/ч | 423.5 л/ч | 319.2 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | - | электрозапуск |
| Цена: |
10 852 770 руб. |
по запросу |
10 698 830 руб. |
Цена: 10 852 770 руб.
Цена: по запросу
Цена: 10 698 830 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.