Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 182 кВт |
Модель: | P250H2 |
Напряжение: | 230/400 |
Двигатель: | Perkins |
Исполнение: | открытое |
Размеры: | 2989x990x1789 мм |
Расход топлива: | 50 л/ч График |
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | P250H2 |
Мощность | 182 кВт |
Резервная мощность | 200 кВт |
Выходное напряжение | 230 |
Вес (открытое исполнение) | 2072 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 350 л |
Размеры | 2989x990x1789 мм |
Объем масляной системы | 28.3 л |
Количество цилиндров | 6 |
Емкость системы охлаждения | 28.3 л |
Тип генератора | трехфазный |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
182 кВт | 250 кВа/ 200 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
2989 | 990 | 1789 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Охлаждение | жидкостное |
Страна производства двигателя | Великобритания |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | 1306C-E87TAG4 |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 8.7 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 50 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 37.5 л/ч |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор Wilson P250H2 |
Дизельный генератор FG Wilson P250-5 | Дизель генератор FG Wilson P250H-2 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | P250H2 | P250-5 | P250H-2 |
Мощность: | 227 кВа / 182 кВт | 230 кВа / 184 кВт | кВа / 184 кВт |
Резервная мощность: | 250 кВа / 200 кВт | 250 кВа / 200 кВт | кВа / 200 кВт |
Выходное напряжение: | 230 | 230 | 400 |
Вес (открытое исполнение): | 2072 кг | 2096 кг | 2050 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 350 л | 528 л | 350 л |
Габариты: | 2989x990x1789 мм | 267×108×182 мм | 2960х1003х1718 мм |
Частота: | - | - | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 28.3 л | - | 26.4 л |
Количество цилиндров: | 6 | - | 6 |
Емкость системы охлаждения: | 28.3 л | - | 24.7 л |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
Охлаждение: | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
Страна производства двигателя: | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Количество цилиндров: | 6 | - | 6 |
Модель двигателя: | 1306 | 1506 | 1306 |
Регулятор оборотов: | - | - | электронный |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 8.7 л | - | 8.7 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 50 л/ч | - | 39.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 37.5 л/ч | - | 50 л/ч |
Запуск: | - | электростартер | - |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
4 284 399 руб. |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: 4 284 399 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.