Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 200 кВт |
Модель: | P275-3 |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Perkins |
Исполнение: | кожух |
Размеры (в кожухе): | 3988*1208*1779 мм |
Расход топлива: | 51.3 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | P275-3 |
Мощность | 200 кВт |
Резервная мощность | 220 кВт |
Вес (в кожухе) | 2447 кг |
Объем топливного бака (в кожухе) | 473 л |
Опорная рама | усиленная сталь |
Размеры (в кожухе) | 3988*1208*1779 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 800 кг |
Производитель альтернатора | Marelli |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 39 л |
Количество цилиндров | 6 |
Емкость системы охлаждения | 33 л |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | трехфазный |
Модель альтернатора | MJB250LB4 |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
200 кВт | 275 кВа/ 220 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
3988 | 1208 | 1779 | 800 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | 1506A-E88TAG3 |
Регулятор оборотов | электронный |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 8.8 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 51.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 39.9 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P275-3 в кожухе |
Дизельный генератор FG Wilson P250-3 в кожухе | Дизельный генератор FG Wilson P300H-1 в кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | P275-3 | P250-3 | P300H-1 |
Мощность: | 250 кВа / 200 кВт | 230 кВа / 184 кВт | 275 кВа / 220 кВт |
Резервная мощность: | 275 кВа / 220 кВт | 250 кВа / 200 кВт | 300 кВа / 240 кВт |
Вес (открытое исполнение): | 2447 кг | 2447 кг | 3158 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 464 л | 464 л | 617 л |
Опорная рама: | усиленная сталь | усиленная сталь | усиленная сталь |
Габариты: | 3988*1208*1779 мм | 3988*1208*1779 мм | 3985*1400*2156 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 800 кг | 800 кг | 860 кг |
Производитель альтернатора: | Marelli | Marelli | Leroy Somer |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 39 л | 39 л | 36 л |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Емкость системы охлаждения: | 33 л | 33 л | 30.9 л |
Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ |
Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Модель альтернатора: | MJB250LB4 | MJB250LB4 | LL5014J |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Модель двигателя: | 1506 | 1506 | 1606 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 8.8 л | 8.8 л | 9.3 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 51.3 л/ч | 47.8 л/ч | 55.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 39.9 л/ч | 37.1 л/ч | 43.3 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.