Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 24 кВт |
Модель: | P33-3 |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Perkins |
Исполнение: | кожух |
Размеры (в кожухе): | 1864*898*1349 мм |
Расход топлива: | 6.9 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | P33-3 |
Мощность | 24 кВт |
Резервная мощность | 26.4 кВт |
Вес (в кожухе) | 846 кг |
Объем топливного бака (в кожухе) | 56 л |
Опорная рама | усиленная сталь |
Размеры (в кожухе) | 1864*898*1349 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 430 кг |
Производитель альтернатора | Marelli |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 8.3 л |
Количество цилиндров | 3 |
Емкость системы охлаждения | 10.2 л |
Панель управления | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | трехфазный |
Модель альтернатора | MJB 160 MB4 |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
24 кВт | 33 кВа/ 26.4 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
1864 | 898 | 1349 | 430 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | 1103A-33G1 |
Регулятор оборотов | механический |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 3.3 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 6.9 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 5.2 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P33-3 в кожухе |
Дизельный генератор FG Wilson F35-1 в кожухе | Дизельный генератор FG Wilson P22-6 в кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | P33-3 | F35-1 | P22-6 |
Мощность: | 30 кВа / 24 кВт | 32 кВа / 25.6 кВт | 20 кВа / 16 кВт |
Резервная мощность: | 33 кВа / 26.4 кВт | 35 кВа / 28 кВт | 22 кВа / 17.6 кВт |
Вес (открытое исполнение): | 846 кг | 914 кг | 719 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 71 л | 145 л | 66 л |
Опорная рама: | усиленная сталь | усиленная сталь | усиленная сталь |
Габариты: | 1864*898*1349 мм | 2291х1026х1426 мм | 1704*876*1385 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 430 кг | 325 кг | 251 кг |
Производитель альтернатора: | Marelli | Marelli | Leroy Somer |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 8.3 л | 8.5 л | 10.6 л |
Количество цилиндров: | 3 | 4 | 4 |
Емкость системы охлаждения: | 10.2 л | 12 л | 6.5 л |
Панель управления: | DCP-10 | DCP-10 | DCP-10 |
Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Модель альтернатора: | MJB 160 MB4 | MJB 160 MB4 | LL1114M |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | FG Wilson | Perkins |
Количество цилиндров: | 3 | 4 | 4 |
Модель двигателя: | 1103 | FD4-3.9A1 | 404 |
Регулятор оборотов: | механический | электронный | механический |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 3.3 л | 3.9 л | 2.2 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 6.9 л/ч | 9.4 л/ч | 5.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 5.2 л/ч | 7 л/ч | 3.9 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.