Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 240 кВт |
Модель: | P330H-1 |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Perkins |
Исполнение: | кожух |
Размеры (в кожухе): | 3985*1400*2156 мм |
Расход топлива: | 59.5 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | P330H-1 |
Мощность | 240 кВт |
Резервная мощность | 264 кВт |
Вес (в кожухе) | 3430 кг |
Объем топливного бака (в кожухе) | 699 л |
Опорная рама | усиленная сталь |
Размеры (в кожухе) | 3985*1400*2156 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 860 кг |
Производитель альтернатора | Leroy Somer |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 36 л |
Количество цилиндров | 6 |
Емкость системы охлаждения | 30.9 л |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | трехфазный |
Модель альтернатора | LL5014L |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
240 кВт | 330 кВа/ 264 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
3985 | 1400 | 2156 | 860 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | 1606A-E93TAG5 |
Регулятор оборотов | электронный |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 9.3 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 59.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 46.2 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P330H-1 в кожухе |
Дизельный генератор FG Wilson P300H-1 в кожухе | Дизельный генератор FG Wilson P275-3 в кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | P330H-1 | P300H-1 | P275-3 |
Мощность: | 300 кВа / 240 кВт | 275 кВа / 220 кВт | 250 кВа / 200 кВт |
Резервная мощность: | 330 кВа / 264 кВт | 300 кВа / 240 кВт | 275 кВа / 220 кВт |
Вес (открытое исполнение): | 3430 кг | 3158 кг | 2447 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 617 л | 617 л | 464 л |
Опорная рама: | усиленная сталь | усиленная сталь | усиленная сталь |
Габариты: | 3985*1400*2156 мм | 3985*1400*2156 мм | 3988*1208*1779 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 860 кг | 860 кг | 800 кг |
Производитель альтернатора: | Leroy Somer | Leroy Somer | Marelli |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 36 л | 36 л | 39 л |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Емкость системы охлаждения: | 30.9 л | 30.9 л | 33 л |
Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ |
Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Модель альтернатора: | LL5014L | LL5014J | MJB250LB4 |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Модель двигателя: | 1606 | 1606 | 1506 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 9.3 л | 9.3 л | 8.8 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 59.5 л/ч | 55.5 л/ч | 51.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 46.2 л/ч | 43.3 л/ч | 39.9 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.