Цена: 7 466 090 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 400 кВт |
| Модель: | P550-1 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 3800*1131*2215 мм |
| Расход топлива: | 98.5 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели в кожухе
Цена: 7 466 090 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P550-1 |
| Мощность | 400 кВт |
| Резервная мощность | 440 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 3858 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 888 л |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры | 3800*1131*2215 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 1714 кг |
| Производитель альтернатора | Leroy Somer |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 62 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Емкость системы охлаждения | 58.1 л |
| Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | LL6114F |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 400 кВт | 550 кВа/ 440 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 3800 | 1131 | 2215 | 1714 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | 2506A-E15TAG2 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 15.2 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 98.5 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 75.2 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P550-1 |
Дизельный генератор Wilson P500-3 | Дизельный генератор FG Wilson P500-1 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P550-1 | P500-3 | P500-1 |
| Мощность: | 500 кВа / 400 кВт | 455 кВа / 364 кВт | 455 кВа / 364 кВт |
| Резервная мощность: | 550 кВа / 440 кВт | 500 кВа / 400 кВт | 500 кВа / 400 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 230 | - |
| Вес (открытое исполнение): | 3858 кг | 3734 кг | 3734 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 888 л | 888 л | 888 л |
| Опорная рама: | усиленная сталь | - | усиленная сталь |
| Габариты: | 3800*1131*2215 мм | 3800x1131x2215 мм | 3800*1131*2215 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 1714 кг | - | 1714 кг |
| Производитель альтернатора: | Leroy Somer | - | Leroy Somer |
| Частота: | 50 Гц | - | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 62 л | 62 л | 62 л |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Емкость системы охлаждения: | 58.1 л | 58 л | 58.1 л |
| Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | - | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | - | 3 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | LL6114F | - | LL6114D |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | - | жидкостное | - |
| Страна производства двигателя: | - | Великобритания | - |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | 2506 | 2506 | 2506 |
| Регулятор оборотов: | электронный | - | электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 15.2 л | 15.2 л | 15.2 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 98.5 л/ч | 103.1 л/ч | 94 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 75.2 л/ч | 77.33 л/ч | 71.8 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | - | электрозапуск |
| Цена: |
7 466 090 руб. |
7 004 270 руб. |
7 312 150 руб. |
Цена: 7 466 090 руб.
Цена: 7 004 270 руб.
Цена: 7 312 150 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.