Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 400 кВт |
Модель: | P550-1 |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Perkins |
Исполнение: | кожух |
Размеры (в кожухе): | 4930*1658*2317 мм |
Расход топлива: | 98.5 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | P550-1 |
Мощность | 400 кВт |
Резервная мощность | 440 кВт |
Вес (в кожухе) | 5230 кг |
Объем топливного бака (в кожухе) | 887 л |
Опорная рама | усиленная сталь |
Размеры (в кожухе) | 4930*1658*2317 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 1714 кг |
Производитель альтернатора | Leroy Somer |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 62 л |
Количество цилиндров | 6 |
Емкость системы охлаждения | 58.1 л |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | трехфазный |
Модель альтернатора | LL6114F |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
400 кВт | 550 кВа/ 440 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
4930 | 1658 | 2317 | 1714 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | 2506A-E15TAG2 |
Регулятор оборотов | электронный |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 15.2 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 98.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 75.2 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P550-1 в кожухе |
Дизельный генератор FG Wilson P500-1 в кожухе | Дизельный генератор FG Wilson P605-1 в кожухе |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | P550-1 | P500-1 | P605-1 |
Мощность: | 500 кВа / 400 кВт | 455 кВа / 364 кВт | 550 кВа / 440 кВт |
Резервная мощность: | 550 кВа / 440 кВт | 500 кВа / 400 кВт | 605 кВа / 484 кВт |
Вес (открытое исполнение): | 5230 кг | 5106 кг | 5684 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 888 л | 888 л | 1132 л |
Опорная рама: | усиленная сталь | усиленная сталь | усиленная сталь |
Габариты: | 4930*1658*2317 мм | 4930*1658*2317 мм | 5320*1920*2289 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 1714 кг | 1714 кг | 2158 кг |
Производитель альтернатора: | Leroy Somer | Leroy Somer | Leroy Somer |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 62 л | 62 л | 55.5 л |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Емкость системы охлаждения: | 58.1 л | 58.1 л | 68.5 л |
Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ | PowerWizard 1.1+ |
Тип размыкателя цепи: | 3 | 3 | 3 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Модель альтернатора: | LL6114F | LL6114D | LL7024F |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Модель двигателя: | 2506 | 2506 | 2806 |
Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 15.2 л | 15.2 л | 18.1 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 98.5 л/ч | 94 л/ч | 108 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 75.2 л/ч | 71.8 л/ч | 81.5 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | электрозапуск | электрозапуск |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.