Цена: 8 081 850 руб.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 508 кВт |
| Модель: | P700-1 |
| Запуск: | электрозапуск |
| Двигатель: | Perkins |
| Исполнение: | открытое |
| Размеры: | 3900*1461*2156 мм |
| Расход топлива: | 125.6 л/ч График |
Вариант открытого исполнения данной модели в кожухе
Цена: 8 081 850 руб.
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | FG Wilson |
| Модель | P700-1 |
| Мощность | 508 кВт |
| Резервная мощность | 560 кВт |
| Вес (открытое исполнение) | 4332 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 1132 л |
| Опорная рама | усиленная сталь |
| Размеры | 3900*1461*2156 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями | 2158 кг |
| Производитель альтернатора | Leroy Somer |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 62 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Емкость системы охлаждения | 68.5 л |
| Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи | 3 |
| Тип генератора | трехфазный |
| Модель альтернатора | LL7024H |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 508 кВт | 700 кВа/ 560 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
| 3900 | 1461 | 2156 | 2158 |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | Perkins |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | 2806A-E18TAG2 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 18.1 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 125.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 93.3 л/ч |
| Запуск | электрозапуск |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P700-1 |
Дизель генератор FG Wilson P635P5/P700E5 | Дизельный генератор FG Wilson P660-1 |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
| Модель: | P700-1 | P635P5/P700E5 | P660-1 |
| Мощность: | 635 кВа / 508 кВт | кВа / 508 кВт | 600 кВа / 480 кВт |
| Резервная мощность: | 700 кВа / 560 кВт | кВа / 560 кВт | 660 кВа / 528 кВт |
| Выходное напряжение: | - | 400 | - |
| Вес (открытое исполнение): | 4332 кг | 4800 кг | 4332 кг |
| Объем топливного бака (открытое исполнение): | 1132 л | 1000 л | 1132 л |
| Опорная рама: | усиленная сталь | - | усиленная сталь |
| Габариты: | 3900*1461*2156 мм | 4111х1536х2246 мм | 3900*1461*2156 мм |
| Масса с эксплуатационными жидкостями: | 2158 кг | - | 2158 кг |
| Производитель альтернатора: | Leroy Somer | - | Leroy Somer |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 62 л | 55.5 л | 62 л |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Емкость системы охлаждения: | 68.5 л | 61 л | 68.5 л |
| Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | - | PowerWizard 1.1+ |
| Тип размыкателя цепи: | 3 | - | 3 |
| Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Модель альтернатора: | LL7024H | - | LL7024F |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
| Охлаждение: | - | жидкостное | - |
| Страна производства двигателя: | - | Великобритания | - |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | 2806 | 2806 | 2806 |
| Регулятор оборотов: | электронный | электронный | электронный |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 18.1 л | 18.1 л | 18.1 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 125.6 л/ч | 93.2 л/ч | 120.3 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 93.3 л/ч | 125.6 л/ч | 89.9 л/ч |
| Запуск: | электрозапуск | - | электрозапуск |
| Цена: |
8 081 850 руб. |
8 235 790 руб. |
7 927 910 руб. |
Цена: 8 081 850 руб.
Цена: 8 235 790 руб.
Цена: 7 927 910 руб.
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.