Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 640 кВт |
Модель: | P900E1 |
Запуск: | электрозапуск |
Двигатель: | Perkins |
Исполнение: | открытое |
Размеры: | 4280*1912*2277 мм |
Расход топлива: | 163 л/ч График |
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Модель | P900E1 |
Мощность | 640 кВт |
Резервная мощность | 720 кВт |
Вес (открытое исполнение) | 6370 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение) | 1494 л |
Опорная рама | прочная сварная стальная конструкция |
Размеры | 4280*1912*2277 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями | 2663 кг |
Производитель альтернатора | Leroy Somer |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 123 л |
Количество цилиндров | 6 |
Емкость системы охлаждения | 105 л |
Панель управления | PowerWizard 1.1+ |
Тип размыкателя цепи | 3 |
Тип генератора | трехфазный |
Модель альтернатора | LL7024P |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
640 кВт | 900 кВа/ 720 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса с эксплуатационными жидкостями, кг |
4280 | 1912 | 2277 | 2663 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | Perkins |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | 4006-23TAG3A |
Регулятор оборотов | электронный |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 22.9 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 163 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 123.6 л/ч |
Запуск | электрозапуск |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
Дизельный генератор FG Wilson P900Е1 |
Дизель генератор FG Wilson P800P1/P900E1 | Дизельный генератор FG Wilson P800Е1 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | FG Wilson | FG Wilson | FG Wilson |
Модель: | P900E1 | P800P1/P900E1 | P800E1 |
Мощность: | 800 кВа / 640 кВт | кВа / 640 кВт | 730 кВа / 584 кВт |
Резервная мощность: | 900 кВа / 720 кВт | кВа / 720 кВт | 800 кВа / 640 кВт |
Выходное напряжение: | - | 400 | - |
Вес (открытое исполнение): | 6370 кг | 6259 кг | 6170 кг |
Объем топливного бака (открытое исполнение): | 1494 л | 1494 л | 1494 л |
Опорная рама: | прочная сварная стальная конструкция | - | прочная сварная стальная конструкция |
Габариты: | 4280*1912*2277 мм | 4280х1912х2277 мм | 4280*1912*2277 мм |
Масса с эксплуатационными жидкостями: | 2663 кг | - | 2663 кг |
Производитель альтернатора: | Leroy Somer | - | Leroy Somer |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 123 л | 123 л | 123 л |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Емкость системы охлаждения: | 105 л | 105 л | 105 л |
Панель управления: | PowerWizard 1.1+ | - | PowerWizard 1.1+ |
Тип размыкателя цепи: | 3 | - | 3 |
Тип генератора: | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
Модель альтернатора: | LL7024P | - | LL7024L |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | Perkins | Perkins | Perkins |
Охлаждение: | - | жидкостное | - |
Страна производства двигателя: | - | Великобритания | - |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Модель двигателя: | 4006 | 4006 | 4006 |
Регулятор оборотов: | электронный | - | электронный |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 22.9 л | 22.9 л | 22.9 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 163 л/ч | 123.6 л/ч | 149.8 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 123.6 л/ч | 163 л/ч | 114.8 л/ч |
Запуск: | электрозапуск | - | электрозапуск |
Цена: |
по запросу |
16 229 431 руб. |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: 16 229 431 руб.
Цена: по запросу
Видео FG Wilson
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией WILSON, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.